Projekte
Hier erfahren Sie mehr zu den aktuellen Projekten
Geplante Objekte und Planentwürfe
Quest One GmbH
Eckdaten
| Bauherr | DE25 Logimac GmbH |
| Branche | Produktion Wasserstoff-Elektrolyseure |
| Architekt | Architekturbüro Priebusch |
| Bauunternehmen | Köster GmbH |
| Baubeginn | 08/2023 |
| Grundstücksgröße | 34.791 m² |
| BGF gesamt | 17.500 m² |
| Nutzung | Produktion, Lager, Büro |
| Anzahl Mitarbeiter | 200 |
| Fertigstellung | 07/2024 |
Freudenberg Industrial Services GmbH
Eckdaten
| Bauherr | DE25 Logimac GmbH |
| Branche | Großhandel von Dichtungsringen |
| Architekt | Architekturbüro Priebusch |
| Bauunternehmen | Köster GmbH |
| Baubeginn | 09/2023 |
| Grundstücksgröße | 26.321 m² |
| BGF gesamt | 10.200 m² |
| Nutzung | Lager, Büro |
| Anzahl Mitarbeiter | 120 |
| Fertigstellung | 03/2025 |
SUND GmbH + Co. KG
Eckdaten
| Bauherr | SUND Holding GmbH & Co. KG |
| Branche | Herstellung und Großhandel von Verpackungsmitteln |
| Architekt | BAID Architektur GmbH |
| Bauunternehmen | OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH |
| Baubeginn | 07/2020 |
| Grundstücksgröße | 75.226 m² |
| BGF gesamt | 22.702 m² |
| Nutzung | Büro, Lager, Labor |
| Anzahl Mitarbeiter | 330 |
| Fertigstellung | 2022 |
akquinet cubit GmbH
Eckdaten
| Bauherr | akquinet Rechenzentrum "Leuchtturm" Verwaltungs GmbH |
| Branche | IT-Dienstleister |
| Architekt | akquinet AG |
| Bauunternehmen | Züblin Spezialtiefbau GmbH |
| Baubeginn | 08/2021 |
| Grundstücksgröße | 7.120 m² |
| BGF gesamt | 10.324 m² |
| Nutzung | Rechenzentrum |
| Anzahl Mitarbeiter | 20 |
| Fertigstellung | 2022 |